SYARIAH WIKI - Berikut ini adalah daftar saham yang tergabung kedalam Jakarta Islamic Index (JII) yang berjumlah 30 emiten berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-00555/BEI.POP/11-2019 tanggal 27 November 2019 tentang Evaluasi Berkala Jakarta Islamic Index (JII). Daftar ini berlaku untuk periode Desember 2019 s.d Mei 2020. Terdapat 3 saham yang masuk dengan kode MNCN, PGAS, dan TPIA. Sedang yang keluar saham INDY, SMGR, dan WSBP.
| No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
| 1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Lama |
| 2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Lama |
| 3 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | Lama |
| 4 | ASII | Astra International Tbk. | Lama |
| 5 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | Lama |
| 6 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Lama |
| 7 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. | Lama |
| 8 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | Lama |
| 9 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | Lama |
| 10 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Lama |
| 11 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Lama |
| 12 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Lama |
| 13 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Lama |
| 14 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Lama |
| 15 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | Lama |
| 16 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Lama |
| 17 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Lama |
| 18 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | Lama |
| 19 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Lama |
| 20 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | Lama |
| 21 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Baru |
| 22 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | Baru |
| 23 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | Lama |
| 24 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Lama |
| 25 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Lama |
| 26 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | Lama |
| 27 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | Baru |
| 28 | UNTR | United Tractors Tbk. | Lama |
| 29 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Lama |
| 30 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Lama |

